summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorChris Lattner <sabre@nondot.org>2002-11-17 22:19:10 +0000
committerChris Lattner <sabre@nondot.org>2002-11-17 22:19:10 +0000
commit2752d0aac84b398183fc5f4cc63152545c0fddb5 (patch)
treec1c22140098aed71d3bd1c7bfcfd7726e805c575 /docs
parented806bf9fc40e9b8abfd0de78c769eda02ee32eb (diff)
downloadllvm-2752d0aac84b398183fc5f4cc63152545c0fddb5.tar.gz
llvm-2752d0aac84b398183fc5f4cc63152545c0fddb5.tar.bz2
llvm-2752d0aac84b398183fc5f4cc63152545c0fddb5.tar.xz
Add more numbers
git-svn-id: https://llvm.org/svn/llvm-project/llvm/trunk@4724 91177308-0d34-0410-b5e6-96231b3b80d8
Diffstat (limited to 'docs')
-rw-r--r--docs/DSGraphStatus.html171
1 files changed, 170 insertions, 1 deletions
diff --git a/docs/DSGraphStatus.html b/docs/DSGraphStatus.html
index ab1d6c93af..f3d6544fb0 100644
--- a/docs/DSGraphStatus.html
+++ b/docs/DSGraphStatus.html
@@ -13,6 +13,175 @@ Floating point entries are only highlighted if they change significantly from
their previous value.<p>
<hr>
+<a name="20021113"><h2>Nov 14, 2002:</h2>
+
+Some fine tuning happened here. The DSNode object was shrunk by a little bit,
+lowering memory consumption. The type merging code now ignores access to
+structure fields when checking compatibility, reducing node collapses and
+increasing memory consumption in some cases. This table also includes data for
+the number of indirect call sites, and the number of indirect call targets. The
+final column is the average number of call targets per indirect call site.<p>
+
+<pre>
+Name: Anlyz: LocTm: BUTim: TDTim: TimeSum: BCTime: LocSize: BUSize: TDSize: BUTDSz: BCSize: NumFold NumNodes MaxSz GlobGr MaxSCC | Loads Store Calls Allca Mallc Sum | num/ind indcallee ratio
+254.gap 0.6627 0.1810 0.6627 0.4697 1.3134 0.6080 | 2024800 2822584 2018424 4841008 16585864 | 2076 24032+3948 268 0+0 20 | 18420 3888 5805 87 3 28203 | 11 11 1
+255.vortex 0.3589 0.1648 0.3589 0.6751 1.1988 0.4810 | 1381200 1259752 2001576 3261328 11694840 | 1038 7343+2842 166 0+0 38 | 13901 6136 6829 1420 2 28288 | 6 95 15.8333
+300.twolf 0.0690 0.0663 0.0690 0.1151 0.2504 0.2424 | 466600 392384 400272 792656 7054760 | 95 4144+784 215 0+0 1 | 11246 2911 1865 114 3 16139 | 269 269 1
+197.parser 0.0481 0.0305 0.0481 0.0479 0.1265 0.1291 | 281184 225008 212296 437304 4409632 | 338 2257+707 97 0+0 3 | 2611 908 1651 25 2 5197 | 2 4 2
+burg.llvm 0.0265 0.0218 0.0265 0.0389 0.0872 0.1565 | 536960 477848 188472 666320 2997272 | 213 2309+575 98 0+0 2 | 2265 363 1128 44 4 3804 | 8 24 3
+ptrdist-bc 0.0107 0.0079 0.0107 0.0116 0.0302 0.0354 | 198640 269032 91248 360280 1332992 | 62 680+199 42 0+0 1 | 764 411 425 21 25 1646 | 3 3 1
+ptrdist-yacr2 0.0100 0.0073 0.0100 0.0078 0.0251 0.0212 | 176112 193048 72296 265344 982896 | * 1036+90 53 0+0 1 | 872 174 289 16 27 1378 | * * n/a
+164.gzip.llvm 0.0062 0.0094 0.0062 0.0070 0.0226 0.1029 | 201568 129000 70880 199880 1873760 | 8 971+87 67 0+0 1 | 1014 622 351 19 3 2009 | 9 9 1
+optimizer-eval.llvm 0.0060 0.0034 0.0060 0.0344 0.0438 0.0145 | 100008 78968 61784 140752 626688 | * 309+41 72 0+0 1 | 278 405 108 32 * 823 | 2 174 87
+181.mcf 0.0050 0.0040 0.0050 0.0055 0.0145 0.0195 | 130984 120848 43208 164056 579064 | 46 376+52 83 0+0 1 | 362 225 81 8 2 678 | * * n/a
+voronoi.llvm 0.0037 0.0028 0.0037 0.0054 0.0119 0.0098 | 63768 82584 48808 131392 413304 | 3 307+77 58 0+0 1 | 399 171 121 44 4 739 | * * n/a
+256.bzip2 0.0030 0.0060 0.0030 0.0025 0.0115 0.0907 | 138536 83624 39760 123384 1363416 | * 563+37 59 0+0 1 | 698 307 287 18 10 1320 | 2 2 1
+sgefa.llvm 0.0028 0.0019 0.0028 0.0029 0.0076 0.0080 | 85680 81992 67056 149048 372736 | * 130+24 36 0+0 1 | 159 65 77 5 5 311 | 1 1 1
+sim.llvm 0.0022 0.0032 0.0022 0.0026 0.008 0.0193 | 54952 81152 21976 103128 737584 | * 261+36 60 0+0 1 | 687 305 75 2 21 1090 | * * n/a
+bh.llvm 0.0021 0.0025 0.0021 0.0019 0.0065 0.0113 | 75656 51520 27768 79288 470680 | 38 194+35 23 0+0 1 | 266 189 151 36 3 645 | 2 2 1
+ptrdist-ft 0.0019 0.0020 0.0019 0.0021 0.006 0.0115 | 46336 58552 15464 74016 502704 | * 192+42 19 0+0 1 | 147 80 96 1 5 329 | 6 6 1
+ptrdist-ks 0.0017 0.0028 0.0017 0.0017 0.0062 0.0089 | 48792 44664 31304 75968 381528 | * 215+30 36 0+0 1 | 155 87 88 2 6 338 | * * n/a
+ptrdist-anagram 0.0014 0.0017 0.0014 0.0012 0.0043 0.0079 | 43400 41992 14864 56856 409312 | 5 196+28 20 0+0 1 | 105 77 60 5 3 250 | 3 3 1
+em3d.llvm 0.0013 0.0012 0.0013 0.0010 0.0035 0.0056 | 24256 43304 13024 56328 223952 | 1 178+28 21 0+0 1 | 114 41 71 * 12 238 | 3 8 2.66666
+health.llvm 0.0012 0.0010 0.0012 0.0013 0.0035 0.0070 | 32064 31992 12720 44712 202312 | 3 97+31 13 0+0 1 | 85 72 47 5 3 212 | * * n/a
+lists.llvm 0.0010 0.0008 0.0010 0.0015 0.0033 0.0033 | 24968 22808 6640 29448 139832 | * 67+26 28 0+0 1 | 40 31 53 * 3 127 | * * n/a
+mst.llvm 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0023 0.0044 | 18944 15584 16680 32264 183080 | 4 97+15 13 0+0 1 | 55 36 42 5 5 143 | 2 2 1
+hash.llvm 0.0008 0.0006 0.0008 0.0008 0.0022 0.0035 | 17504 26464 8208 34672 150160 | * 117+17 19 0+0 1 | 35 25 25 1 4 90 | * * n/a
+tsp.llvm 0.0007 0.0009 0.0007 0.0005 0.0021 0.0042 | 18416 15024 5408 20432 183312 | * 42+15 7 0+0 1 | 54 61 64 * 1 180 | * * n/a
+power.llvm 0.0007 0.0008 0.0007 0.0007 0.0022 0.0050 | 19704 18880 18120 37000 212104 | * 81+18 11 0+0 1 | 141 86 46 11 4 288 | * * n/a
+perimeter.llvm 0.0007 0.0006 0.0007 0.0004 0.0017 0.0035 | 14944 13072 3936 17008 155240 | * 35+15 7 0+0 1 | 30 25 49 * 1 105 | * * n/a
+bisort.llvm 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003 0.0014 0.0032 | 13480 11608 3704 15312 124416 | * 35+13 7 0+0 1 | 37 24 40 * 1 102 | * * n/a
+objinst.llvm 0.0004 0.0004 0.0004 0.0005 0.0013 0.0028 | 11360 11008 12288 23296 86552 | 7 53+14 19 0+0 1 | 18 11 19 * 2 50 | * * n/a
+methcall.llvm 0.0004 0.0004 0.0004 0.0006 0.0014 0.0026 | 10280 9816 9128 18944 86632 | 17 45+12 15 0+0 1 | 18 11 16 * 2 47 | 1 3 3
+treeadd.llvm 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0008 0.0019 | 8712 7568 2216 9784 70776 | * 25+7 7 0+0 1 | 15 6 18 * 1 40 | * * n/a
+matrix.llvm 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0009 0.0019 | 3840 15744 3064 18808 69184 | * 38+9 12 0+0 1 | 21 4 11 * 2 38 | * * n/a
+llubenchmark.llvm 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003 0.0011 0.0028 | 11016 9448 2616 12064 123384 | * 31+7 15 0+0 1 | 29 9 26 * 2 66 | * * n/a
+ary3.llvm 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 0.0008 0.0018 | 8832 12584 3008 15592 71432 | 4 44+5 17 0+0 1 | 10 14 7 * 1 32 | * * n/a
+sumarraymalloc.llvm 0.0002 0.0005 0.0002 0.0002 0.0009 0.0016 | 7032 2680 2064 4744 54544 | * 23+5 7 0+0 1 | 8 2 8 * 1 19 | * * n/a
+sieve.llvm 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006 0.001 0.0032 | 5704 1944 1616 3560 216328 | * 22+2 12 0+0 1 | 7 3 4 * * 14 | * * n/a
+random.llvm 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0014 | 2056 7176 1312 8488 46680 | * 15+2 7 0+0 1 | 8 2 6 * * 16 | * * n/a
+heapsort.llvm 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 0.0006 0.0016 | 2856 6976 1992 8968 63368 | * 26+3 7 0+0 1 | 14 7 6 * 1 28 | * * n/a
+fib2.llvm 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0014 | 5744 6168 1632 7800 42448 | * 21+5 8 0+0 1 | 6 1 7 * * 14 | * * n/a
+ackermann.llvm 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0013 | 1744 1536 1192 2728 47528 | * 13+2 7 0+0 1 | 6 1 6 * * 13 | * * n/a
+sumarray.llvm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0007 | 912 624 632 1256 15112 | * 6+1 4 0+0 1 | 1 3 2 * 1 7 | * * n/a
+sumarray2d.llvm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0009 | 1576 3656 848 4504 22544 | * 10+1 7 0+0 1 | 1 2 3 1 * 7 | * * n/a
+printargs.llvm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0007 | 3712 1048 704 1752 19104 | * 6+1 4 0+0 1 | 4 * 5 * * 9 | * * n/a
+pi.llvm 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0004 0.0011 | 2368 4720 4736 9456 35208 | * 17+2 13 0+0 1 | 7 3 7 2 * 19 | * * n/a
+matrixTranspose.llvm 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0004 0.0013 | 1392 4128 736 4864 69720 | * 8+1 5 0+0 1 | 6 5 4 * * 15 | * * n/a
+indvars.llvm 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0004 0.0010 | 4752 1072 1024 2096 31536 | * 13+1 8 0+0 1 | 2 6 3 1 * 12 | * * n/a
+hello.llvm 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 | 752 472 472 944 14112 | * 2+0 2 0+0 1 | 3 * 4 * * 7 | * * n/a
+</pre><p>
+
+<hr>
+<a name="20021113"><h2>Nov 13, 2002:</h2>
+
+New numbers, same as last time, just some extra columns on the end:<p>
+
+This data set also includes new data for the ptrdist benchmark.<p>
+
+<pre>
+Name: Anlyz: LocTime: BUTime: TDTime: TimeSum: BCTime: LocSize: BUSize: TDSize: BUTDSz: BCSize: NumFold NumNodes MaxSz GlobGr MaxSCC | Loads Store Calls Allca Mallc Sum
+254.gap 4.39 0.1773 0.6581 0.4703 1.3057 0.6054 | 2024952 2823064 2018920 4841984 16585864 | 2080 24032+3948 268 0+0 20 | 18420 3888 5805 87 3 28203
+255.vortex 4.03 0.1154 0.3172 0.6416 1.0742 0.4523 | 1381344 1261232 1997512 3258744 11694840 | 1043 7331+2844 166 0+0 38 | 13901 6136 6829 1420 2 28288
+300.twolf 0.80 0.0557 0.0593 0.1062 0.2212 0.2191 | 466544 391432 394760 786192 7054760 | 115 4127+784 215 0+0 1 | 11246 2911 1865 114 3 16139
+197.parser 0.44 0.0302 0.0403 0.0442 0.1147 0.1204 | 280960 224800 212168 436968 4409632 | 338 2255+706 97 0+0 3 | 2611 908 1651 25 2 5197
+burg.llvm 0.33 0.0208 0.0268 0.0356 0.0832 0.1293 | 536552 478856 185880 664736 2997272 | 205 2273+576 98 0+0 2 | 2265 363 1128 44 4 3804
+164.gzip.llvm 0.20 0.0093 0.0062 0.0073 0.0228 0.0999 | 201568 129000 70880 199880 1873760 | 8 971+87 67 0+0 1 | 1014 622 351 19 3 2009
+ptrdist-bc 0.12 0.0080 0.0111 0.0132 0.0323 0.0304 | 198640 269032 91232 360264 1332992 | 62 680+199 42 0+0 1 | 764 411 425 21 25 1646
+256.bzip2 0.11 0.0057 0.0028 0.0024 0.0109 0.0462 | 138536 83624 39760 123384 1363416 | * 563+37 59 0+0 1 | 698 307 287 18 10 1320
+optimizer-eval.llvm 0.10 0.0033 0.0064 0.0304 0.0401 0.0133 | 100008 78968 61784 140752 626688 | * 309+41 72 0+0 1 | 278 405 108 32 * 823
+ptrdist-yacr2 0.09 0.0075 0.0097 0.0084 0.0256 0.0211 | 176112 193048 72296 265344 982896 | * 1036+90 53 0+0 1 | 872 174 289 16 27 1378
+181.mcf 0.09 0.0081 0.0051 0.0054 0.0186 0.0216 | 130816 121096 43648 164744 579064 | 44 388+51 83 0+0 1 | 362 225 81 8 2 678
+sgefa.llvm 0.08 0.0019 0.0026 0.0029 0.0074 0.0081 | 85680 81992 67056 149048 372736 | * 130+24 36 0+0 1 | 159 65 77 5 5 311
+voronoi.llvm 0.06 0.0028 0.0037 0.0053 0.0118 0.0097 | 63768 82416 51856 134272 413304 | 11 299+77 58 0+0 1 | 399 171 121 44 4 739
+sim.llvm 0.06 0.0032 0.0022 0.0025 0.0079 0.0162 | 54952 81152 21976 103128 737584 | * 261+36 60 0+0 1 | 687 305 75 2 21 1090
+bh.llvm 0.06 0.0025 0.0021 0.0023 0.0069 0.0116 | 75656 51520 27768 79288 470680 | 38 194+35 23 0+0 1 | 266 189 151 36 3 645
+ptrdist-ft 0.05 0.0020 0.0019 0.0021 0.006 0.0113 | 46336 58552 15464 74016 502704 | * 192+42 19 0+0 1 | 147 80 96 1 5 329
+em3d.llvm 0.05 0.0012 0.0012 0.0011 0.0035 0.0056 | 24256 43304 13024 56328 223952 | 1 178+28 21 0+0 1 | 114 41 71 * 12 238
+ptrdist-ks 0.04 0.0023 0.0016 0.0017 0.0056 0.0081 | 48792 44664 31304 75968 381528 | * 215+30 36 0+0 1 | 155 87 88 2 6 338
+ptrdist-anagram 0.04 0.0016 0.0014 0.0025 0.0055 0.0079 | 43400 41992 14864 56856 409312 | 5 196+28 20 0+0 1 | 105 77 60 5 3 250
+mst.llvm 0.04 0.0008 0.0007 0.0007 0.0022 0.0044 | 18944 15584 16680 32264 183080 | 4 97+15 13 0+0 1 | 55 36 42 5 5 143
+health.llvm 0.04 0.0010 0.0012 0.0017 0.0039 0.0070 | 32064 31992 12720 44712 202312 | 3 97+31 13 0+0 1 | 85 72 47 5 3 212
+tsp.llvm 0.03 0.0009 0.0006 0.0005 0.002 0.0041 | 18416 14504 4872 19376 183312 | 9 42+15 7 0+0 1 | 54 61 64 * 1 180
+treeadd.llvm 0.03 0.0003 0.0003 0.0002 0.0008 0.0019 | 8712 7568 2216 9784 70776 | * 25+7 7 0+0 1 | 15 6 18 * 1 40
+sieve.llvm 0.03 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0032 | 5704 1944 1616 3560 216328 | * 22+2 12 0+0 1 | 7 3 4 * * 14
+power.llvm 0.03 0.0008 0.0007 0.0007 0.0022 0.0049 | 19704 18880 18120 37000 212104 | * 81+18 11 0+0 1 | 141 86 46 11 4 288
+pi.llvm 0.03 0.0002 0.0001 0.0001 0.0004 0.0010 | 2368 4720 4736 9456 35208 | * 17+2 13 0+0 1 | 7 3 7 2 * 19
+perimeter.llvm 0.03 0.0006 0.0007 0.0004 0.0017 0.0035 | 14944 13072 3936 17008 155240 | * 35+15 7 0+0 1 | 30 25 49 * 1 105
+objinst.llvm 0.03 0.0005 0.0005 0.0006 0.0016 0.0025 | 11360 16328 4112 20440 86552 | 19 45+14 16 0+0 1 | 18 11 19 * 2 50
+methcall.llvm 0.03 0.0004 0.0004 0.0006 0.0014 0.0026 | 10280 9752 9040 18792 86632 | 19 43+12 14 0+0 1 | 18 11 16 * 2 47
+matrixTranspose.llvm 0.03 0.0002 0.0001 0.0002 0.0005 0.0013 | 1392 4128 736 4864 69720 | * 8+1 5 0+0 1 | 6 5 4 * * 15
+matrix.llvm 0.03 0.0003 0.0003 0.0003 0.0009 0.0019 | 3840 15744 3064 18808 69184 | * 38+9 12 0+0 1 | 21 4 11 * 2 38
+llubenchmark.llvm 0.03 0.0005 0.0003 0.0003 0.0011 0.0028 | 11016 9448 2616 12064 123384 | * 31+7 15 0+0 1 | 29 9 26 * 2 66
+lists.llvm 0.03 0.0008 0.0010 0.0014 0.0032 0.0033 | 24968 22552 6128 28680 139832 | 15 67+26 28 0+0 1 | 40 31 53 * 3 127
+hash.llvm 0.03 0.0006 0.0008 0.0008 0.0022 0.0035 | 17504 26464 8208 34672 150160 | * 117+17 19 0+0 1 | 35 25 25 1 4 90
+bisort.llvm 0.03 0.0006 0.0005 0.0003 0.0014 0.0029 | 13480 11608 3704 15312 124416 | * 35+13 7 0+0 1 | 37 24 40 * 1 102
+ary3.llvm 0.03 0.0003 0.0003 0.0002 0.0008 0.0018 | 8832 12584 3008 15592 71432 | 4 44+5 17 0+0 1 | 10 14 7 * 1 32
+sumarraymalloc.llvm 0.02 0.0002 0.0002 0.0002 0.0006 0.0015 | 7032 2680 2064 4744 54544 | * 23+5 7 0+0 1 | 8 2 8 * 1 19
+sumarray.llvm 0.02 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0007 | 912 624 632 1256 15112 | * 6+1 4 0+0 1 | 1 3 2 * 1 7
+sumarray2d.llvm 0.02 0.0001 0.0001 0.0001 0.0003 0.0009 | 1576 3656 848 4504 22544 | * 10+1 7 0+0 1 | 1 2 3 1 * 7
+random.llvm 0.02 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0014 | 2056 7176 1312 8488 46680 | * 15+2 7 0+0 1 | 8 2 6 * * 16
+printargs.llvm 0.02 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0008 | 3712 1048 704 1752 19104 | * 6+1 4 0+0 1 | 4 * 5 * * 9
+indvars.llvm 0.02 0.0002 0.0001 0.0001 0.0004 0.0010 | 4752 1072 1024 2096 31536 | * 13+1 8 0+0 1 | 2 6 3 1 * 12
+heapsort.llvm 0.02 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0017 | 2856 6976 1992 8968 63368 | * 26+3 7 0+0 1 | 14 7 6 * 1 28
+fib2.llvm 0.02 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0013 | 5744 6168 1632 7800 42448 | * 21+5 8 0+0 1 | 6 1 7 * * 14
+ackermann.llvm 0.02 0.0002 0.0002 0.0001 0.0005 0.0017 | 1744 1536 1192 2728 47528 | * 13+2 7 0+0 1 | 6 1 6 * * 13
+hello.llvm 0.01 0.0001 0.0001 0.0000 0.0002 0.0006 | 752 472 472 944 14112 | * 2+0 2 0+0 1 | 3 * 4 * * 7
+</pre><p>
+
+<hr>
+<a name="20021112-2"><h2>Nov 12, 2002 #2:</h2>
+
+This build is the same as <a href="#20021112">before</a>, except now this is
+compiled in release mode (optimizations enabled, assertions off).<p>
+
+<pre>
+Name: Anlyz: LocTime: BUTime: TDTime: TotTime: BCTime: LocSize: BUSize: TDSize: TotSize: BCSize: NumFold NumNodes main __main GlobGr
+254.gap.lib 3.43 0.1783 0.6490 0.4676 1.7957 0.5938 | 2024904 2816256 2016824 6857984 16561248 | 5973 24033+3949 44+9 0+0 0+0
+255.vortex.lib 3.01 0.1177 0.3156 0.6452 1.5678 0.4652 | 1381488 1260088 2000864 4642440 11691072 | 5851 7324+2837 166+11 0+0 0+0
+300.twolf.lib 0.72 0.0547 0.0591 0.1054 0.3435 0.2076 | 466544 391448 394984 1252976 6950016 | 768 4127+784 90+53 0+0 0+0
+197.parser.lib 0.38 0.0301 0.0400 0.0448 0.1712 0.1206 | 407728 224960 212368 964008 4442008 | 1332 2256+707 14+6 0+0 0+0
+burg.llvm.lib 0.31 0.0207 0.0264 0.0359 0.1114 0.1493 | 535720 477752 185808 1265384 2998392 | 754 2273+576 45+7 0+0 0+0
+164.gzip.llvm.lib 0.17 0.0089 0.0062 0.0070 0.0400 0.0977 | 201336 128072 135240 561056 1860784 | 24 971+87 8+2 0+0 0+0
+optimizer-eval.llvm.lib 0.08 0.0033 0.0063 0.0311 0.0528 0.0131 | 101272 79216 61760 242248 624880 | * 309+41 72+27 0+0 0+0
+256.bzip2.lib 0.08 0.0056 0.0028 0.0024 0.0242 0.0342 | 139696 84264 39688 335984 1371144 | * 563+37 8+2 0+0 0+0
+181.mcf.lib 0.07 0.0038 0.0049 0.0055 0.0345 0.0155 | 109872 142976 43664 313504 585632 | 167 388+51 22+10 0+0 0+0
+sim.llvm.lib 0.05 0.0031 0.0023 0.0026 0.0187 0.0159 | 55880 51128 21864 225776 728104 | * 260+35 39+22 0+0 0+0
+voronoi.llvm.lib 0.04 0.0028 0.0037 0.0054 0.0165 0.0098 | 79696 83000 27112 203160 412912 | 18 299+77 15+8 0+0 0+0
+hash.llvm.lib 0.04 0.0006 0.0008 0.0008 0.0045 0.0038 | 25568 23384 8184 70024 150480 | * 117+17 14+6 0+0 0+0
+bh.llvm.lib 0.04 0.0025 0.0021 0.0019 0.0118 0.0114 | 75208 51032 27800 202752 482440 | 64 194+35 6+2 0+0 0+0
+sgefa.llvm.lib 0.03 0.0019 0.0026 0.0028 0.0124 0.0085 | 85856 82224 67032 260752 375800 | * 130+24 24+14 0+0 0+0
+health.llvm.lib 0.03 0.0010 0.0012 0.0013 0.0077 0.0072 | 30416 30184 12704 80824 197952 | 18 97+31 12+4 0+0 0+0
+tsp.llvm.lib 0.02 0.0009 0.0006 0.0005 0.0044 0.0044 | 18416 14448 4880 52472 183104 | 22 42+15 7+4 0+0 0+0
+power.llvm.lib 0.02 0.0008 0.0007 0.0007 0.0049 0.0065 | 19592 27536 7848 63072 218032 | * 81+18 11+2 0+0 0+0
+perimeter.llvm.lib 0.02 0.0006 0.0006 0.0004 0.0039 0.0035 | 15200 14104 3944 46320 158680 | * 35+15 7+4 0+0 0+0
+objinst.llvm.lib 0.02 0.0004 0.0004 0.0006 0.0038 0.0026 | 11368 15280 4112 45376 90432 | 32 45+14 16+10 0+0 0+0
+mst.llvm.lib 0.02 0.0008 0.0008 0.0007 0.0047 0.0046 | 18952 16568 7024 58032 183080 | 10 97+15 12+3 0+0 0+0
+methcall.llvm.lib 0.02 0.0004 0.0004 0.0005 0.0035 0.0026 | 10944 11088 3928 39584 87008 | 30 43+12 14+8 0+0 0+0
+llubenchmark.llvm.lib 0.02 0.0005 0.0003 0.0003 0.0037 0.0030 | 11008 9448 2600 33976 123336 | * 31+7 15+5 0+0 0+0
+lists.llvm.lib 0.02 0.0010 0.0010 0.0014 0.0054 0.0036 | 25352 15608 14344 67520 139752 | 29 67+26 3+1 0+0 0+0
+em3d.llvm.lib 0.02 0.0011 0.0013 0.0011 0.0063 0.0055 | 24320 32736 12984 86912 224936 | 1 178+28 12+4 0+0 0+0
+bisort.llvm.lib 0.02 0.0006 0.0005 0.0003 0.0033 0.0030 | 13520 11672 3704 45912 125120 | * 35+13 7+4 0+0 0+0
+treeadd.llvm.lib 0.01 0.0003 0.0003 0.0002 0.0023 0.0019 | 8064 7512 2200 29880 70776 | * 25+7 6+3 0+0 0+0
+sumarraymalloc.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0002 0.0020 0.0015 | 2712 7000 2048 25576 54608 | * 23+5 7+4 0+0 0+0
+sumarray.llvm.lib 0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0011 0.0007 | 904 3192 624 4720 15112 | * 6+1 4+1 0+0 0+0
+sumarray2d.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0001 0.0001 0.0013 0.0009 | 1568 3536 848 8176 22504 | * 10+1 7+1 0+0 0+0
+sieve.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0020 0.0033 | 2152 6144 1616 23240 216328 | * 22+2 12+1 0+0 0+0
+random.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0017 0.0014 | 7616 1632 1320 23104 46680 | * 15+2 3+1 0+0 0+0
+printargs.llvm.lib 0.01 0.0001 0.0001 0.0001 0.0011 0.0008 | 1248 1048 704 5144 19104 | * 6+1 4+1 0+0 0+0
+pi.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0001 0.0001 0.0016 0.0011 | 5392 3800 4728 13920 35880 | * 17+2 13+2 0+0 0+0
+matrixTranspose.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0001 0.0001 0.0012 0.0013 | 5800 1144 736 7680 69712 | * 8+1 5+1 0+0 0+0
+matrix.llvm.lib 0.01 0.0003 0.0003 0.0003 0.0028 0.0018 | 10088 8616 10672 40912 68728 | * 38+9 12+8 0+0 0+0
+indvars.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0001 0.0001 0.0014 0.0010 | 4760 1080 1016 9392 31536 | * 13+1 8+1 0+0 0+0
+hello.llvm.lib 0.01 0.0001 0.0001 0.0000 0.0009 0.0007 | 752 2952 472 6512 12216 | * 2+0 0+0 0+0 0+0
+heapsort.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0021 0.0017 | 2856 6968 2008 26672 63368 | * 26+3 7+2 0+0 0+0
+fib2.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0019 0.0013 | 5696 6136 1640 26200 41992 | * 21+5 8+3 0+0 0+0
+ary3.llvm.lib 0.01 0.0003 0.0004 0.0002 0.0026 0.0018 | 10264 21184 3008 45968 72576 | 6 44+5 12+3 0+0 0+0
+ackermann.llvm.lib 0.01 0.0002 0.0002 0.0001 0.0016 0.0014 | 1752 5736 1200 24944 46728 | * 13+2 3+1 0+0 0+0
+</pre><p>
+
+
+<hr>
<a name="20021112"><h2>Nov 12, 2002:</h2>
<a
@@ -708,7 +877,7 @@ burg.llvm.lib analyze: ../../../include/llvm/Analysis/DSNode.h:7
<address><a href="mailto:sabre@nondot.org">Chris Lattner</a></address>
<!-- Created: Wed Nov 6 19:57:57 CST 2002 -->
<!-- hhmts start -->
-Last modified: Tue Nov 12 10:06:27 CST 2002
+Last modified: Thu Nov 14 20:00:50 CST 2002
<!-- hhmts end -->
</body>
</html>